Zurück

 

Mannschaftsmeldebogen     Waffenart:   Großkaliberpistolen/ --revolver   Saison : 2010
Beziksliga  West    409 Ensdorf  I          
Ausw. Nr. Name                   Vorname 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  /   ø     
  08.05.2010 22.05.2010 05.06.2010 19.06.2010 03.07.2010 24.07.2010 14.08.2010 28.08.2010 11.09.2010 25.09.2010          
Mettlach 1 Rehlingen-Siersbug Mattlach 2 Merzig 2 Diefflen Mettlach 1 Rehlingen-Siersbug Mattlach 2 Merzig 2 Diefflen          
11482   Becker Ernst  344  330  330  332 337   347  353 357   338  350  10  341,8      
16616   Folz Klaus  354  348  354  349  354  366  357  357  354  345   10  353.8      
4922   Müller Stefan  366  362  368  352  370  360  374  372  372  365  10  366,1      
11925   Rothfuchs Dieter  350  363  0  340  314  0  0  0  334  374  6  345,8      
5161   Rothfuchs Jürgen  0  0  0  0  0  0  338  0  0  347  2  342,5      
20812   Schöfisch Andreas  375  351  363  368  367  374  368  366  355  330 10   361,7      
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft  1445 1424 1415  1409  1428  1447  1452  1452  1419 1434     1432,5      
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft  1429  1418  1385  1310  1361  1296  1378  1336  1362  1385          
Punkte  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2          
Punkteaddition  2-0  4-0  6-0  8-0  10-0  12-0  14-0  16-0  18-0  20-0    20-0      
Anschrift Verein Anschrift Mannschaftsführer Stand zugelassen für Kal.:
St. Hubertus Ensdorf,   Dieter Kraemer Becker Ernst, Nußgartenstr. 45, 66806 Ensdorf bis 45 Vm 
Saarstr. 43,  66806  Ensdorf ErnstBecker48@aol.com Anzahl der Stände     5 Stände
Tel./Fax   06831 - 52547 Tel./Fax    
Anschrift Schießstand Handy   Trainingstage Di, Mi, Do,
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, Sportwart:  Müller Stefan    
66806 Ensdorf Tel./Fax    Trainingszeiten 17.00 - 19.00
Tel./Fax   06831 - 54470 Handy