Zurück

 

Mannschaftsmeldebogen     Waffenart:   Großkaliberpistolen/ --revolver   Saison:2011

Kreisklasse 1

   409 Ensdorf  II          
  Name   Vorname 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  /   ø     
07.05.11 21.05.11 04.06.11 18.06.11 02.07.11 23.07.11 13.08.11 27.08.11 10.09.11 24.09.11 . . . .  .  .  .
Saarlouis 2 Schwalbach 4 Schwarzenholz Bilsdorf Diefflen 2 Saarlouis 2 Schwalbach 4 Schwarzenholz Bilsdorf Diefflen 2
  Luxenburger Jörg (MF)  271  281  287 306  000  320  000   288  298 308   8 294,9       
    Bechtel Thomas  291 280   258 275  219  275  293   294  263  291  10  273,9      

  Paulus Rudi  296  314  302 296  315  270  000   293 245  309   9 293,3       
  Seiwert Andreas  313  284  294 286  253  358 317  337 335  314   10 309,1       
  Becker Josef  330  332  339 324  341  345  336   329  324 319   10 331,9       
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft  1230  1211  1222 1212   1128 1298  946   1253 1220  1249   10  1196,9      
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft  1381  1212  1203 1295   1268 1418  1281   1301 1364  1359           
Punkte  0  0  2  0  0  0          
Punkteaddition  0-2 0-4   2-4 2-6  2-8   2-10 2-10   2-12  2-12  2-14    2-14      
Anschrift Verein Anschrift Mannschaftsführer Stand zugelassen für Kal.:
St. Hubertus Ensdorf,   Dieter Kraemer    Luxenburger Jörg,  bis 45  
Saarstr. 43,  66806  Ensdorf   eMail:   Anzahl der Stände     5 Stände
Tel./Fax   06831 - 52547 Tel./Fax    
Anschrift Schießstand Handy Trainingstage Di, Mi, Do,
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, Sportwart:  Schorr Andreas    
66806 Ensdorf Tel./Fax./eMail    Trainingszeiten 17.00 - 20.00
Tel./Fax   06831 - 54470 Handy