Zurück

Mannschaft  Ensdorf  1         Pistolen & Revolver     Saison : 2014
  Name Vorname 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. G ø

       Regionalliga West 

 03.05.14 H  17.05.14 A 31.05.14 A 14.06.14 H 28.06.14 A 12.07.14 A 26.07.14 H 16.08.14 H 06.09.14 A 20.09.14 H          
 Schwalbach 2 Bous 1   Bous 2

Beckingen 1  

Schmelz  Schwalbach 2 Bous 1   Bous 2

Beckingen 1  

Schmelz          
 Müller Stefan  ( MF)   369   340     359  356     367  366   348    361  365               
  Schöfisch Andreas  366   366   376    362  350  363  374  369 369              
  Rosche Armin  321   275   327    332  317  349    338  338  332              
  Folz Klaus  358   344   349    352  342  348  348  346  352                
  Fichner Thomas  351   321  322      344      310  340             
  Rothfuchs Jürgen                              
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft  1445  1371  1411  1402  1403  1426  1408  1414  1426            
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft  1342  1329  1402  1430  1455  1357  1314  1427  1444              
Punkte  2  2  2  0  0  2  2  2  0                    
Punkteaddition  2-0  4-0  6-0  6-2   6-4  8-4  10-4  10-6  10-8            
Anschrift Verein Anschrift Mannschaftsführer Stand zugelassen für Kal.: