Zurück zu Mannschaften zum Archiv
PDF Datei zum Download
Mannschaft Ensdorf 1 | Luftgewehr 1 | Saison : 2022 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
|
09.10.21 H | 23.10.21 H | 06.11.21 A | 20.11.21 H | 04.12.21 H | 18.12.21 A | 02.01.22 A | 29.01.22 H | 12.02.22 A | 05.03.22 A | ||||||
Schwarzenholz 2 | Hülzweiler | Beckingen 1 | Pachten | Reimsbach | Schwarzenholz 2 | Hülzweiler | Beckingen 1 | Pachten | Reimsbach | |||||||
|
Meyer Gerhard (MF) | 338 | 342 | 336 | 325 | 331 | 330 | 336 | 334 | 341 | 342 | |||||
![]() |
Heinen Reinhold | . | . | . | . | . | . | . | . | 379 | 379 | |||||
![]() |
Seelbach Monika | 352 | 360 | 353 | 356 | 346 | 357 | 365 | 351 | 347 | 363 | |||||
Witzmann Markus | 317 | 350 | 312 | 342 | 348 | 337 | 346 | 3565 | 352 | |||||||
![]() |
Massimo Mamiani | 305 | 289 | |||||||||||||
Michael Schröder | 362 | 363 | 357 | 360 | 355 | 358 | 356 | 351 | 356 | 350 | ||||||
Tschiritsch Simon | . | . | 376 | . | . | . | . | 367 | 372 | 372 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1052 | 1065 | 1060 | 1041 | 1043 | 1063 | 1052 | 1048 | 1059 | 1065 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1003 | 1040 | 1047 | 1090 | 1003 | 1025 | 1073 | 1053 | 1091 | 992 | ||||||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 6-2 | 8-2 | 10-2 | 10-4 | 10-6 | 10-8 | 12-08 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |