Mannschaft Ensdorf II | Kreiss klasse B | Senioren Rundenkämpfe LG - LP | Saison : 2014 | |||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
27.03.2014 A | 03.04.2014 H | 10.04.2014 A | 24.04.2014 H | 08.05.2014 H | 15.05.2014 H | 22.05.2014 H | 05.06.2014 H | 12.06.2014 A | 18.06.2014 A | 03.07.2014 H | 17.07.2014 H | 24.07.2014 H | 31.07.2014A | |||
Schwarzenholz | Schwalbach | Elm | Schaffhausen 3 | Hülzweiler | Frei | Schmelz | Schwarzenholz | Schwalbach | Elm | Schaffhausen 3 | Hülzweiler | Frei | Schmelz | |||
Schirra Bernhard | 287 | 289 | 291 | 293 | 290 | 296 | 288 | 287 | 287 | 290 | 291 | 293 | ||||
Becker Ernst | 282 | 288 | 280 | 289 | 286 | 282 | 282 | 294 | 285 |
282 |
283 | 284 | ||||
Rupp Hans | 287 | 292 | 288 | 296 | 287 | 292 | 297 | 283 | 292 | 295 | ||||||
Simon Albert
|
298 | 299 | 298 | 298 | 300 | 298 | 299 | 299 | 299 | 296 | 298 | 296 | ||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 872 | 880 | 877 | 887 | 877 | 886 | 884 | 880 | 871 | 868 | 881 | 884 | ||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 855 | 809 | 744 | 841 | 857 | 790 | 873 | 838 | 747 | 849 | 837 | 800 | ||||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 8-0 | 10-0 | 12-0 | 14-0 | 16-0 | 18-0 | 20-0 | 22-0 | 24-0 |