Mannschaft Ensdorf I | Kreiss klasse A | Senioren Rundenkämpfe LG - LP | Saison : 2014 | |||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
27.03.2014 H | 10.04.2014 A | 24.04.2014 H | 08.05.2014 H | 22.05.2014 A | 05.06.2014 A | 18.06.2014 H | 03.07.2014 A | 17.07.2014 A | 31.07.2014 H | |||||||
Schaffhausen 1 | Pachten | Bous | Schaffhausen 2 | Fraulautern | Schaffhausen 1 | Pachten | Bous | Schaffhausen 2 | Fraulautern | |||||||
Madler Peter (MF) | 295 | 291 | 292 | 296 | 295 | 291 | 291 | 294 | 293 | 294 | ||||||
|
284 | 287 | 283 | 285 | 287 | 287 | 288 | 283 | 284 | |||||||
Meyer Gerhard | 289 | 287 | 286 | 289 | 293 | 286 | 281 | 289 | 292 | 295 | ||||||
Morsch Gerlinde
|
288 | 294 | 299 | 297 | 294 | 292 | 294 | 292 | 295 | 292 | ||||||
Schirra Karla | 260 | 249 | 257 | 241 | 266 | 240 | ||||||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 872 | 872 | 877 | 882 | 882 | 870 | 866 | 875 | 880 | 881 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 877 | 872 | 890 | 874 | 848 | 876 | 861 | 888 | 870 | 839 | ||||||
Punkte | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Punkteaddition | 0-2 | 1-3 | 1-5 | 3-5 | 5-5 | 5-7 | 7-7 | 7-9 | 9-9 | 11-9 |