Mannschaft Ensdorf 2 | Luftgewehr 2 | Saison : 2015 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
Kreisklasse |
04.10.14 A | 18.10.14 A | 08.11.14 H | 22.11.14 A | 13.12.14 A | 10.01.15 H | 24.01.15 H | 07.02.15 A | 28.02.15 H | 07.03.15 H | ||||||
Schaffhausen II | Elm | Differten | Schwarzenholz II | Pachten | Schaffhausen II | Elm | Differten | Schwarzenholz II | Pachten | |||||||
Meyer Gerhard (MF) | 349 |
354 | 340 | 335 | 339 | 347 | 335 | 329 | 331 | 323 | ||||||
|
Morsch Gerlinde | 327 | 333 | 344 | 329 | 322 | 331 | 321 | 318 | |||||||
|
Seelbach Monika | 355 | 365 | 357 | 358 | 359 | 344 | 364 | 363 | 368 | 367 | |||||
|
Tschiritsch Simon | 371 | 379 | 365 | 369 | 377 | 383 | 377 | ||||||||
Bachmann Björn | 332 | 335 | ||||||||||||||
Michael Schröder | 342 | 345 | 340 | 341 | 328 | 328 | 347 | 330 | 354 | 354 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1417 | 1443 | 1402 | 1412 | 1355 | 1396 | 1429 | 1353 | 1430 | 1362 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1419 | 1395 | 1358 | 1412 | 1431 | 1414 | 1394 | 1418 | 1428 | 1453 | ||||||
Punkte | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Punkteaddition | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 5-3 | 5-5 | 5-7 | 7-7 | 7-9 | 9-9 | 9-11 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Dieter Kraemer | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
Saarstr. 43, 66806 Ensdorf |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |