Mannschaft Ensdorf 1 | Kreis | UHG | Saison : 2015 | |||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
26.04.2015 | 31.05.2015 | 07.06.2015 | 12.07.2015 | |||||||
Schorr Andreas MF | 172 | 167 | 157 | 171 | ||||||
Müller Stefan | 174 | 177 | 176 | 176 | ||||||
Schöfisch Andreas | 174 | 169 | 173 | 174 | ||||||
Block Günter | 176 | 183 | 170 | 184 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 524 | 529 | 519 | 534 | ||||||
Punkte | 12 | 14 | 10 | 14 | ||||||
Punkteaddition | 12-2 | 26-2 | 36-6 | 50-6 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Schorr Andreas | 7000 Joule | ||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 5 Stände | ||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | ||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 0151 - 50533044 | Trainingstage | Di, Fr, | ||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 15.00 - 19.00 | |||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |