Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf II | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2016 | |||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
|
17.03.2016 A | 31.03.2016 H | 14.04.2016 A | 28.04.2016 H | 04.05.2016 A | 19.05.2016 H | 02.06.2016 H | 16.06.2016 H | 30.06.2016 A | 14.07.2016 H | 28.07.2016 H | 11.08.2016 H | 18.08.2016 A | 25.08.2016 H | ||
Fraulautern 2 | Ensdorf 1 | Diefflen | Schwalbach | Orscholz | Fraulautern 1 | Schaffhausen | Fraulautern 2 | Ensdorf 1 | Diefflen | Schwalbach | Orscholz | Fraulautern 1 | Schaffhausen | |||
Madler Peter (MF) | 286 | 280 | 280 | 284 | 274 | 284 | 286 | 284 | 276 | 269 | 275 | 282 | 276 | 280 | ||
![]() |
|
278 | 279 | 275 | 270 | 287 | 284 | 289 | 280 | 280 | 275 | |||||
![]() |
Becker Ernst | 278 | 267 | 279 | 266 | 278 | 283 | 275 | 280 | 281 | 287 | 274 | 279 | 272 | 281 | |
Lariviere
Hans-Joachim
|
262 | 266 | 269 | 264 | 262 | 261 | 260 | 269 | 271 | 268 | 267 | 259 | 264 | 250 | ||
![]() |
Schirra Karla | 278 | 277 | 269 | 277 | 269 | 276 | 266 | 274 | 265 | 261 | |||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 842 | 824 | 828 | 828 | 831 | 844 | 836 | 834 | 844 | 840 | 838 | 841 | 828 | 836 | ||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 794 | 850 | 844 | 821 | 818 | 874 | 832 | 831 | 855 | 846 | 845 | 799 | 882 | 851 | ||
Punkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Punkteaddition | 2-0 | 2-2 | 2-4 | 4-4 | 6-4 | 6-6 | 8-6 | 10-6 | 10-8 | 10-10 | 10-12 |
12-12 |
12-14 | 12-14 | ||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||||||||
Reinhold Heinen | Madler Peter | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
Torgauerstr. 11 66806 Ensdorf |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 54250 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 01712666913 | Trainingstage | Di bis Fr | ||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: | Schorra@online.de |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |