Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2016 | |||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
|
17.03.2016 H | 31.03.2016 A | 14.04.2016 H | 28.04.2016 A | 04.05.2016 H | 19.05.2016 A | 02.06.2016 A | 16.06.2016 A | 30.06.2016 H | 14.07.2016 A | 28.07.2016 H | 11.08.2016 A | 18.08.2016 H | 25.08.2016 A | ||
Fraulautern 1 | Ensdorf 2 | Schaffhausen | Orscholz | Schwalbach | Fraulautern 2 | Diefflen | Fraulautern 1 | Ensdorf 2 | Schaffhausen | Orscholz | Schwalbach | Fraulautern 2 | Diefflen | |||
Simon Albert (MF) | 282 | 282 | 294 | 279 | 282 | 282 | 286 | 279 | 284 | 277 | 275 | 288 | 282 | 276 | ||
![]() |
|
274 | 279 | 285 | 279 | 284 | 280 | 283 | 285 | 283 | 277 | 283 | 275 | 284 | 277 | |
Lauer Rüdiger | 284 | 286 | 290 | 281 | 292 | 283 | 283 | 281 | 286 | 280 | 283 | 268 | 282 | 285 | ||
![]() |
Rupp
Hans
|
254 | 254 | 256 | 268 | 256 | 268 | 271 | 275 | 255 | 268 | |||||
![]() |
Schorr Andreas | 278 | 282 | 288 | 278 | 283 | 283 | 293 | 283 | 285 | 284 | 290 | 286 | 286 | 287 | |
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 844 | 850 | 872 | 839 | 859 | 840 | 862 | 849 | 855 | 841 | 856 | 849 | 852 | 849 | ||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 870 | 824 | 857 | 805 | 842 | 819 | 839 | 882 | 844 | 864 | 815 | 846 | 832 | 856 | ||
Punkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
Punkteaddition | 0-2 | 2-2 | 4-2 | 6-2 | 8-2 | 10-2 | 12-2 | 12-4 | 14-4 | 14-6 | 16-6 | 18-6 | 20-6 | 20-8 | ||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||||||||
Reinhold Heinen | Simon Alber | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
Ringstr. 22 66806 Ensdorf |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 52184 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: | Schorra@online.de |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |