Zurück zu Mannschaften zum Archiv
Mannschaft Ensdorf 2 | Luftgewehr 2 | Saison : 2016 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
|
17.10.15 H | 31.10.15 A | 14.11.15 H | 28.11.15 H | 12.12.15 A | 09.01.16 A | 23.01.16 H | 13.02.16 A | 27.02.16 A | 12.03.16 H | ||||||
Schwarzenholz II | Pachten | Piesbach 1 | Elm | Hülzweiler | Schwarzenholz II | Pachten | Piesbach 1 | Elm | Hülzweiler | |||||||
|
Meyer Gerhard (MF) | 334 |
345 | 331 | 345 | 347 | 319 | 357 | 347 | 349 | 340 | |||||
|
Morsch Gerlinde | 331 | 318 | 335 | 331 | 341 | 321 | 334 | 319 | 333 | 319 | |||||
|
Seelbach Monika | 358 | 362 | 357 | 366 | 373 | 350 | 348 | 365 | 360 | 366 | |||||
Witzmann Markus | 309 | 294 | 293 | |||||||||||||
|
Michael Schröder | 352 | 353 | 360 | 344 | 339 | 350 | 374 | 361 | 338 | 335 | |||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1375 | 1378 | 1383 | 1386 | 1400 | 1340 | 1413 | 1392 | 1380 | 1360 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1393 | 1418 | 1445 | 1352 | 1366 | 1377 | 1391 | 1459 | 1365 | 1396 | ||||||
Punkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Punkteaddition | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 2-6 | 4-6 | 4-8 | 6-8 | 6-10 | 8-10 | 10-10 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |