Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf II | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2017 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
16.03.2017 A | 30.03.2017 H | 20.04.2017 A | 04.05.2017 A | 18.05.2017 H | 01.06.2017 H | 14.06.2017 A | 13.07.2017 H | 27.07.2017 H | 17.08.2017 A | |||
Fraulautern 1 | Ensdorf 1 | Schwalbach | Schaffhausen 1 | Diefflen 1 | Fraulautern 1 | Ensdorf 1 | Schwalbach | Schaffhausen 1 | Diefflen 1 | ||||
Madler Peter (MF) | 287,2 | 288,0 | 284,0 | 288,1 | 296,6 | 287,3 | 291,3 | 279,1 | 290,2 | ||||
|
298,8 | 291,4 | 295,1 | 299,7 | 296,0 | 294,6 | 300,9 | 302,8 | 300,1 | 302,3 | |||
Becker Ernst | 293,6 | 298,7 | 291,6 | 284,7 | 293,5 | 285,7 | 291,1 | 291,8 | 285,3 | 290,2 | |||
Lariviere
Hans-Joachim
|
291,8 | 286,0 | 276,6 | 278,1 | 293,9 | 287,2 | 284,0 | 287,1 | 269,1 | 282,2 | |||
Schirra Karla | 287,4 | 281,6 | 281,6 | 263,1 | 285,9 | 282,2 | 275,0 | 257,9 | 270,3 | ||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 879,8 | 871,7 | 870,7 | 872,5 | 883,4 | 867,3 | 879,3 | 885,5 | 864,5 | 882,7 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 913,7 | 896,4 | 870,7 | 900,7 | 856,1 | 916,9 | 886,1 | 870,7 | 892,7 | 902,1 | |||
Punkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Punkteaddition | 0-2 | 0-4 | 1-5 | 1-7 | 3-7 | 3-9 | 3-11 | 5-11 | 5-13 | 5-15 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Madler Peter | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
Torgauerstr. 11 66806 Ensdorf |
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 54250 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 01712666913 | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: | Schorra@online.de |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |