Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2017 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
16.03.2017 H | 30.03.2017 A | 20.04.2017 H | 04.05.2017 H | 18.05.2017 A | 01.06.2017 A | 14.06.2017 H | 13.07.2017 A | 27.07.2017 A | 17.08.2017 H | |||
Diefflen 1 | Ensdorf 2 | Fraulautern 1 | Schwalbach | Schaffhausen 1 | Diefflen 1 | Ensdorf 2 | Fraulautern 1 | Schwalbach | Schaffhausen 1 | ||||
Simon Albert (MF) | 295,0 | 298,3 | 276,1 | 296,7 | 292,3 | 297,1 | 288,9 | 283,9 | 301,5 | ||||
![]() |
|
295,2 | 291,1 | 288,8 | 296,2 | 293,21 | 294,9 | 294,1 | 288,2 | 293,1 | |||
Schneider Harald | 271,1 | 277,7 | 277,9 | 276,5 | 276,1 | 295,0 | 287,1 | 272,0 | 285,5 | ||||
Müller Johannes | 278,0 | 289,0 | 282,6 | 287,1 | 292,6 | 289,7 | 288,0 | 291,4 | |||||
Lauer Rüdiger | 290,9 | 300,1 | 296,9 | 294,5 | 296,6 | 288,5 | 288,4 | 297,4 | 303,6 | 293,7 | |||
![]() |
Rupp
Hans
|
279,7 | 286,8 | 280,2 | 276,4 | 270,6 | |||||||
![]() |
Schorr Andreas | 300,0 | 298,0 | 294,0 | 305,1 | 296,4 | 301,9 | 301,5 | 302,0 | 292,0 | 297,8 | ||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 890,2 | 896,4 | 873,5 | 896,4 | 889,2 | 892,1 | 886,1 | 893,5 | 883,8 | 884,7 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 864,9 | 871,7 | 910,1 | 864,3 | 900,8 | 880,7 | 879,3 | 910,6 | 884,4 | 895,8 | |||
Punkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 6-2 | 6-4 | 8-4 | 10-4 | 10-6 | 10-8 | 10-10 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Simon Alber | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
Ringstr. 22 66806 Ensdorf |
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 52184 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di bis Fr | ||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: | Schorra@online.de |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |