Zurück zu Mannschaften zum Archiv
Mannschaft Ensdorf 2 | Luftgewehr 2 | Saison : 2017 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
Kreisklasse |
01.10.16 A | 15.10.16 H | 29.10.16 A | 12.11.16 A | 26.11.16 H | 10.12.17 H | 07.01.17 A | 21.01.17 H | 04.02.17 H | 18.02.17 A | ||||||
Britten 2 | Beckingen 1 | Hülzweiler | Schwarzenholz II | Elm | Britten 2 | Beckingen 1 | Hülzweiler | Schwarzenholz II | Elm | |||||||
Meyer Gerhard (MF) | 312 | 359 | 346 | 340 | 358 | 330 | 333 | 340 | 351 | 352 | ||||||
|
Morsch Gerlinde | 336 | 317 | 345 | 337 | 316 | 321 | 334 | 320 | 314 | ||||||
|
Seelbach Monika | 351 | 356 | 361 | 357 | 357 | 358 | 344 | 326 | 364 | ||||||
Witzmann Markus | 311 | 319 | 335 | 323 | 324 | 325 | 349 | 319 | 333 | 312 | ||||||
Michael Schröder | 363 | 326 | 321 | 345 | 351 | 319 | 329 | 329 | 328 | 343 | ||||||
Massimo Mamiani | 278 | 283 | 285 | 276 | 258 | 260 | 291 | |||||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1362 | 1360 | 1387 | 1379 | 1349 | 1331 | 1369 | 1347 | 1339 | 1371 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1267 | 1402 | 1361 | 1356 | 1381 | 598 | 1382 | 1411 | 1399 | 1357 | ||||||
Punkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Punkteaddition | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 6-2 | 6-4 | 8-4 | 8-6 | 8-8 | 8-10 | 10-10 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |