Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2018 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
22.03.2018 H | 05.04.2018 A | 26.04.2018 H | 09.05.2018 H | 30.05.2018 A | 14.06.2018 A | 28.06.2018 H | 05.07.2018 A | 26.07.2018 A | 09.08.2018 H | |||
Diefflen 1 | Fraulautern 1I | Fraulautern 1 | Schwalbach | Schaffhausen 1 | Diefflen 1 | Fraulautern 1I | Fraulautern 1 | Schwalbach | Schaffhausen 1 | ||||
Madler Peter (MF) | 294,3 | 292,8 | 280,3 | 299,0 | 293,6 | 299,3 | 294,6 | 291,1 | 287,9 | 288,9 | |||
![]() |
|
299,4 | 302,0 | 302,4 | 289,3 | 298,6 | 298,9 | 288,6 | 294,1 | 296,7 | 297,6 | ||
![]() |
Becker Ernst | 287,7 | 290,2 | 280,6 | 287,4 | 288,5 | 293,3 | 280,0 | 284,0 | 289,1 | 289,7 | ||
|
|
302,6 | 311,3 | 298,7 | 301,1 | 295,0 | 297,4 | 298,5 | 304,7 | 298,1 | 300,5 | ||
|
Weiland Ulrike | 244,6 | 254,3 | 265,3 |
260,4 |
254,9 | |||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 896,5 | 906,1 | 881,7 | 889,4 | 887,2 | 895,6 | 881,7 | 889,0 | 881,9 | 887,8 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 889,1 | 889,0 | 929,8 | 885,8 | 894,6 | 903,5 | 904,9 | 930,0 | 866,9 | 898,5 | |||
Punkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 6-2 | 6-4 | 6-6 | 6-8 | 6-10 | 8-10 | 8-12 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Madler Peter | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
Torgauerstr. 11 66806 Ensdorf |
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 54250 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 0152 - 59004079 | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: | Schorra@online.de |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |