Zurück zu Mannschaften zum Archiv
PDF Datei zum Download
Mannschaft Ensdorf 1 | Luftgewehr 1 | Saison : 2018 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
|
14.10.17 H | 28.10.17 H | 11.11.17 A | 25.11.17 A | 09.12.17 H | 06.01.18 A | 20.01.18 A | 03.02.18 H | 24.02.18 H | 10.03.17 A | ||||||
Hausbach | Schwarzenholz 1 | Ittersdorf 1 | Saarhölzbach 1 | Bous 1 | Hausbach | Schwarzenholz 1 | Ittersdorf 1 | Saarhölzbach 1 | Bous 1 | |||||||
![]() |
Heinen Reinhold | 355 | 356 | 360 | 359 | 370 | 356 | 365 | 348 | 364 | 365 | |||||
![]() |
Rosche Armin | 386 | 384 | 380 | 375 | 384 | 386 | 380 | 390 | 383 | 385 | |||||
![]() |
Morsch Ingolf | 339 | 336 | 340 | 333 | 355 | 355 | 353 | 355 | 355 | ||||||
![]() |
Tschiritsch Simon | 380 | 386 | 380 | 378 | 379 | 386 | 385 | 382 | 380 | ||||||
Rosche Sabine | 340 | 344 | 345 | 333 | 319 | 331 | 330 | 333 | 330 | 339 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1461 | 1469 | 1465 | 1445 | 1452 | 1428 | 1486 | 1476 | 1484 | 1485 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1423 | 1460 | 1480 | 1495 | 1517 | 1457 | 1483 | 1439 | 1502 | 1488 | ||||||
Punkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 4-4 | 4-6 | 4-8 | 6-8 | 8-8 | 8-10 | 8-12 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Reinhold Heinen | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
Reinholdsvw@t-online.de |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 42244 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 0177 5788744 | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | ||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |