Zurück zu Mannschaften zum Archiv
Mannschaft Ensdorf 2 | Luftgewehr 2 | Saison : 2019 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
Kreisklasse A |
06.10.18 A | 20.10.18 H | 03.11.18 A | 17.11.18 A | 01.12.18 H | 15.12.18 H | 05.01.19 A | 19.01.19 H | 02.02.19 H | 16.03.19 H | ||||||
Elm | Schwarzenholz II | Weiten 2 | Britten | Orscholz 2 | Elm | Schwarzenholz II | Weiten 2 | Britten | Orscholz 2 | |||||||
Meyer Gerhard (MF) | 339 | 344 | 329 | 327 | 322 | 332 | 339 | 323 | 317 | 313 | ||||||
|
Morsch Gerlinde | |||||||||||||||
|
Seelbach Monika | 361 | 349 | 360 | 357 | 357 | 349 | 345 | 361 | 356 | 364 | |||||
Witzmann Markus | 328 | 345 | 336 | 350 | 355 | 338 | 357 | 350 | 349 | 349 | ||||||
Michael Schröder | 360 | 348 | 335 | 374 | 357 | 339 | 346 | 348 | 347 | 341 | ||||||
Massimo Mamiani | 319 | 300 | 297 | 336 | 303 | 325 | 318 | 322 | 317 | 318 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1388 | 1386 | 1360 | 1417 | 1364 | 1358 | 1387 | 1382 | 1369 | 1372 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1367 | 1334 | 1399 | 1381 | 1323 | 1370 | 1306 | 1398 | 1304 | 1285 | ||||||
Punkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 6-2 | 8-2 | 6-4 | 10-4 | 10-6 | 12-6 | 10-6 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |