Zurück zu Mannschaften zum Archiv
PDF Datei zum Download
| Mannschaft Ensdorf 1 | Luftgewehr 1 | Saison : 2020 | ||||||||||||||
| Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
|
12.10.19 A | 26.10.19 A | 09.11.19 H | 23.11.19 A | 07.12.19 H | 11.01.20 H | 25.01.20 H | 08.02.20 A | 29.02.20 H | 14.03.20 A | ||||||
| Orscholz | Weiten 1 | Rehlingen- Sierburg 2 | Schwarzenholz 1 | Bous 1 | Orscholz | Weiten 1 | Rehlingen- Sierburg 2 | Schwarzenholz 1 | Bous 1 | |||||||
![]() |
Heinen Reinhold | 376 | 375 | 370 | 371 | 371 | 375 | 376 | 375 | 379 | 379 | |||||
![]() |
Rosche Armin | 383 | 372 | 383 | 379 | 380 | 370 | 373 | 380 | 396 | 389 | |||||
![]() |
Morsch Ingolf | 334 | 353 | 340 | 343 | 337 | 345 | 351 | ||||||||
![]() |
Tschiritsch Simon | 356 | 363 | 376 | 359 | 357 | 366 | 369 | 367 | 372 | 372 | |||||
| Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1115 | 1110 | 1087 | 1109 | 1108 | 1111 | 1118 | 755 | 1492 | 1491 | ||||||
| Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1108 | 1147 | 1109 | 1127 | 1138 | 1109 | 1133 | 1111 | 1473 | 1491 | ||||||
| Punkte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| Punkteaddition | 2-0 | 2-2 | 2-6 | 2-8 | 2-10 | 4-10 | 4-12 | 4-14 | 8-10 | 9-13 | ||||||
| Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
| St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Reinhold Heinen | |||||||||||||||
| Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
Reinholdsvw@t-online.de |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
| Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 42244 | |||||||||||||
| Anschrift Schießstand | Handy | 0177 5788744 | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | ||||||||||||
| Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
| 66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
| Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 | |||||||||||||