Zurück zu Mannschaften zum Archiv
PDF Datei zum Download
Mannschaft Ensdorf 1 | Luftgewehr 1 | Saison : 2021 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
Kreis |
26.09.20 | 17.10.20 A | 31.10.20 H | 14.11.20 A | 28.11.20 H | 12.12.20 H | 02.01.21 H | 16.01.21 A | 30.01.21 H | 20.02.21 A | ||||||
Reimsbach | Pachten | Saarhölsbach 2 | Hülzweiler | Beckingen 1 | Reimsbach | Pachten | Saarhölsbach 2 | Hülzweiler | Beckingen 1 | |||||||
Meyer Gerhard (MF) | 327 | 326 | ||||||||||||||
Heinen Reinhold | . | . | . | . | . | . | . | . | 379 | 379 | ||||||
Seelbach Monika | 340 | 345 | . | . | . | . | . | . | 396 | 389 | ||||||
Witzmann Markus | 358 | 350 | . | . | . | . | 337 | 345 | 351 | |||||||
Massimo Mamiani | 294 | |||||||||||||||
Michael Schröder | 350 | 360 | ||||||||||||||
Tschiritsch Simon | . | . | 376 | . | . | . | . | 367 | 372 | 372 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1048 | 1055 | . | . | . | . | . | . | 1492 | 1491 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1005 | 1092 | . | . | . | . | . | . | 1473 | 1491 | ||||||
Punkte | 2 | 0 | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | ||||||
Punkteaddition | 2-0 | 2-2 | . | . | . | . | . | . | 8-10 | 9-13 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |