Zurück zu Mannschaften            zum  Archiv  LG auflage Mannschaften

 

Mannschaft  Ensdorf  I   Kreissklasse   Senioren Rundenkämpfe LG - LP  Saison : 2022
  Name    Vorname 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  9. 10.  
                      http://www.schuetzenverein-ensdorf.homepage.t-online.de/assets/images/scheibe.gif 31.03.2022  14.04.2022 28.04.2022 12.05.2022 25.05.2022 09.06.2022  23.06.2022 07.07.2022 21.07.2022  11.08.2022  
Bous 1 Ensdorf 2 Fraulautern 1 Rehlingen - Siersburg 1 Schwarzenholz 1 Bous 1 Ensdorf 2 Fraulautern 1 Rehlingen - Siersburg 1 Schwarzenholz 1  
 Madler Peter 313,9 310,8 314,7 314,4 309,0 .312,5 315,1 311,4 316,1 312,1  
  Meyer Gerhard 311,9 312,3 310,6 311,1 307,3 307,8 313,6 314,9 310,0 310,8   
 Winter Susanne 307,9 309,4 314,0 312,0 304,8 306,6 310,4 302,7 313,0 314,6
  Winter Georg . 312,4 308,9 314,0 309,5 308,9 315,7 302,9 309,5 309,6  
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft 933,7 935,5 939,3 940,4 925,8 929,2 944,4 929,2 .939,1 937,2  
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft 909,6 929,0 951,0 945,6 926,9 935,7 932,8 959,0 935,7 926,1  
Punkte 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2  
Punkteaddition 2-0. 4-0 4-2 4-4 4-6 4-8 6-8 6-10 8-10 10-10  
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, Anschrift Mannschaftsführer Stand zugelassen für Kal.:
Reinhold Heinen Madler Peter
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen

Anzahl der Stände        10 Stände
Tel./Fax   06834 - 42244 Tel./Fax 06831 - 54250    
Anschrift Schießstand Handy  015259004079    eMail: petermadler@gmx.de Trainingstage Di bis Fr
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, Sportwart:          
66806 Ensdorf eMail:   Trainingszeiten     14.00 - 20.00
Tel./Fax   06831 - 54470 Handy