Zurück zu Mannschaften zum Archiv UHG
Mannschaft Ensdorf 1 | Kreis | UHG | Saison
: 2023
|
|||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
16.04.2023 | 30.04.2023 | 04.06.2023 | 18.06.2023 | 09.07.2023 | 29.07.18 | |||||
in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | |||||
Schorr Andreas MF | 172 | 171 | 159 | 174 | 178 | 175 | ||||
Müller Stefan | 172 | 181 | 178 | 172 | 171 | |||||
Schöfisch Andreas | 175 | 170 | 176 | 181 | 175 | 170 | ||||
Block Günter | 173 | 178 | 167 | 169 | 181 | 185 | ||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 520 | 530 | 521 | 528 | 534 | 531 | ||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | . | . | . | |||||||
Punkte | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 12 | ||||
Punkteaddition | 14 | 28 | 40 | 52 | 60 | 78 | ||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Schorr Andreas | 7000 Joule | ||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 5 Stände | ||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | ||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 0151 - 50533044 | Trainingstage | Di, Fr, | ||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||
66806 Ensdorf | Trainingszeiten | 15.00 - 19.00 | ||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |