Terminplan für das Sportjahr 2024
|
Oktober 2023 |
|||
| 30.09.2023 | Beginn der Rundenkämpfe 2024 mit LP | ||
| 01.10.2023 | Beginn der Vereinsmeisterschaften für 2024 | ||
| 05./08.10.2023 | DM | Auflage Gewehr/Pistole | Hannover |
| 20./22.10.2023 | DM | Auflage Gewehr | Dortmund |
| 07.10.2023 | Beginn der Rundenkämpfe 2024 mit LG | ||
| 23.10.2023 | Meldeschluss Meisterschützenabzeichen an KSPO | ||
| 31.10.2023 | Meldeschluss zur KM Bogen Halle 2024 an Kreis | ||
|
November 2023 |
|||
| 01.11.2023 | Meldeschluss KM Ordonnanzgewehr u. Dienstgewehr an Kreis | ||
| 18.11.2023 | KM | Dienstgewehr | Püttlingen |
| 25.11.2023 | KM | Ordonnanzgewehr | Püttlingen |
| 25-26.11.2023 | KM | Bogen Halle für 2024 | Beckingen |
|
Dezember 2023 |
|||
| 01.12.2023 | Meldeschluss VM aller Luftdruck Disziplinen an Kreis | ||
| 17.12.2023 | Nikolaus Schießen und Nikolausfeier | Schützenhaus | |
|
Januar 2024 |
|||
| 07.01.2024 | KM | Mehrschüssige Luftpistole, LP Mehrkampf und LP Standard | Ensdorf |
| 08.01.2024 | Meldeschluss VM UHG und UHG 22 an Kreis | ||
| 13./14.01.2024 | KM | Luftpistole | Schwalbach |
| 20./21.01.2024 | KM | Luftgewehr | Schwalbach |
| 22.01.2024 | Meldeschluss zu KM Feuerwaffen kurz an Kreis | ||
| 26.01.2024 | KM | Luftgewehr 3-Stellung | ???????? |
| 27./28.01.2024 | KM | Luftgewehr Auflage u. Luftpistole Auflage | Schwalbach |
| 27./28.01.2024 | KM | Luftgewehr Mix u. Luftpistole Mix | Schwalbach |
| ????? | LM | WA Halle | ???? |
|
Februar 2024 |
|||
| 03.02.2024 | KM | UHG KK | Diefflen |
| 04.02.2024 | KM | UHG GK | Diefflen |
| 11.02.2024 | KM | Blasrohrschießen in der Halle | Saarwellingen |
| 17.02.2024 | Meldeschluss zu KM Vorderlader Lang und kurzan Kreis | ||
| 18.02.2024 | Meldeschluss zu KM Feuerwaffen lang an Kreis | ||
| 18.02.2024 | Kreisdelegiertentag | Elm | |
| 23.02.2024 | Meldeschluss LM Zimmerstutzen an Ref. SVS | ||
| 25.02.2024 | KM | Standardpistole und Spopi ZF | Schwalbach |
| ??.??.2024 | Relegation 2. Bundesliga Luftpistole | Pforzheim | |
| ??.??.2024 | Relegation 2. Bundesliga Luftgewehr | Pforzheim | |
|
März 2023 |
|||
| 01.03.2024 | Meldeschluss Teilnahme RK UHG und UHG-22 auf Kreisebene | ||
| 01.03.2024 | Meldeschluss Teilnahme RK LG/LP & LP Auflage auf Kreisebene | ||
| 01.03.2024 | Meldeschluss Teilnahme RK Spopi Auflage auf Kreisebene | ||
| 01.03.2024 | Meldeschluss Teilnahme RK KK Auflage auf Kreisebene | ||
| 01.03.2024 | Meldeschluss Teilnahme RK KK Blasrohrschießen | ||
| 02./03.03.2024 | KM | Pistole / Revolver | Schwalbach |
| 03.03.2024 | LM | Luftgewehr Nachwuchs und Damen/Herren 3/4 | Homburg |
| 08./10..03.2024 | DM | Bogen Halle | Sindelfingen |
| 09.03.2024 | KM | Vorderlader 100m | Saarwellingen |
| 10.03.2024 | Hauptversammlung um 17oo UHR | ||
| 10.03.2024 | LM | Luftgewehr Damen/Herren 1/2 | Homburg |
| 10.03.2024 | LM | Luftpistole Nachwuchs | Ensdorf |
| 10.03.2024 | KM | Vorderlader 50m | Saarwellingen |
| 15.03.2024 | LM | Zimmerstutzen | Oberlinxweiler |
| 16./17.03.2024 | LM | Luftpistole | Eiweiler |
| 15.03.2024 | Meldeschluss Rundenkämpfe (Sommerrunde) SVS | ||
| 23.03.2024 | KM | KK 100m Auflage und (KK 100 m ZF ) | Püttlingen |
| 23.03.2024 | Landesdelegiertentag | ?????? | |
| 24.03.2024 | Ostereierschiessen 2024 | ||
| 24.03.2024 | Vorderlader Kurz 25m | Perl | |
| 24.03.2024 | LM | Team Mix Luftgewehr | Homburg |
| 24.03.2024 | KM | KK 100m | Püttlingen |
|
April 2024 |
|||
| 06./07.04.2024 | KM | Spopi und Spopi Mix Tim | Schwalbach |
| 13.04.2024 | KM | Spopi Auflage | Schwalbach |
| 14.04.2024 | KM | KK 3x20 | Schwalbach |
| 14.04.2024 | LM | Luftgewehr 3 Stellung | Urexweiler |
| 20.04.2024 | KM | KK 60 liegend & KK 30 Schuss | Schwalbach |
| 20.04.2024 | Meldeschluss VM Trap an Kreis | ||
| 21.04.2024 | KM | KK 3x40 & KK 50m Auflage & (KK 50m ZF Auflage) | Schwalbach |
| 27.04.2024 | KM | OSP | Schwalbach |
| 28.04.2024 | KM | Freie Pistole & Freie Pistole Auflage | Schwalbach |
| 30.04.2024 | Meldeschluss KM Bogen WA FITA im Freien an Kreis | ||
|
Mai 2024 |
|||
| 04.05.2024 | LM | 5 Schüssige Luftpistole (Mehrkampf und Standard) | Ensdorf |
| 04.05.2024 | LM | KK 100m Auflage | Püttlingen |
| 04./05.2024 | LM | Ordonanzgewehr | Eiweiler |
| 05.05.2024 | LM | LM KK 100m | Püttlingen |
| 05.05.2024 | LM | LP Mix Team | Ensdorf |
| 05.05.2024 | LM | UHG 22 | Ensdorf |
| 11.05.2024 | LM | Team Mix Sportpistole | Ensdorf |
| 11.05.2024 | KM | Trap | Steinautal |
| 12.05.2024 | LM | Sportpistole ZF | Schwalbach |
| 18.05.2024 | KM | Standardpistole | Schwalbach |
| 18.05.2024 | KM | Blasrohrschießen in Freien | Saarwellingen |
| 25.05.2024 | LM | Zimmerstutzen Auflage | Alsweiler |
| 25./26.05.2024 | LM | Sportrevolver 357 und 44 Mag Sportpistole 9 mm und 45 ACP | Schwalbach |
| 25./26.05.2024 | KM | Bogen WA FITA im Freien | Saarwellingen |
| ??.??.2024 | LK | Damen Länderkampf | Saarland |
| ??.??.2024 | LM | Vorderlader 50m | St. Ingbert |
| ??.??.2024 | LM | SoBi und Target Sprint | Lebach |
| ??.??.2024 | LM | Vorderlader 25m | St. Ingbert |
| ??.??.2024 | LM | Luftgewehr Auflage | Homburg |
|
Juni 2024 |
|||
| 01.06.2024 | LM | LM KK 3x20 | Schwalbach |
| 02.06.2024 | LM | Luftpistole Auflage | Eiweiler |
| 08.06.2024 | LM | Schnellfeuerpistole | Schwalbach |
| 09.06.2024 | LM | Freie Pistole Auflage | Schwalbach |
| 09.06.2024 | LM | KK 3x40 | Schwalbach |
| 15.06.2024 | LM | Sportpistole Auflage | Schwalbach |
| 16.06.2023 | LM | KK 60 liegend | Schwalbach |
| 16.06.2023 | LM | KK 30 Schuss | Schwalbach |
| 22./23.06.2024 | LM | Sportpistole | Schwalbach |
| 29./30.06.2024 | LM | Freie Pistole | Schwalbach |
| ??.??.2024 | LM | LM Universal Trap | Rumelange |
| ??.??.2024 | LM | LM WA Feldbogen | |
| ??.??.2024 | LM | LM WA 3D | |
|
Juli 2024 |
|||
| 16.07.2024 | LM | UHG GK | Schanzenberg |
| 06.07.2024 | LM | Dienstgewehr | Eiweiler |
| 05.-07.07.2024 | LK | 4 Länderkampf | Lux. oder Belgien |
| 14.07.2024 | LM | KK Auflage | Schwalbach |
| 19.07.2024 | DM | Vorderlader | Hannover/Wiesbaden |
| 19.07.2024 | DM | Vorderlader Flinte | Wiesbaden |
| 20.-21.07.2024 | DM | Feldbogen | Wirsberg |
| ??.??.2024 | LM | Blasrohr | Neunkirchen |
| ??.??.2024 | LM | WA im Freien | ??????? |
|
August 2024 |
|||
| 15.08.2024 | Kreis Damenvergleichsschießen | ??????? | |
| 22.08-01.09.2024 | DM | Gewehr/Pistole/Flinten | München |
| ?????? | Sommerfest am Schützenhaus Ensdorf | ||
| September 2024 | |||
| 06.-08.09.2024 | DM | WA im Freien | Wiesbaden |
| 08.09.2024 | Abschluss der Rundenkämpfe in den Auflagen-Disziplinen | ??????? | |
| Ab 11.09.2024 | Kreiskönigschiessen für LP/LG/Bogen und Auflage LG/LP | Ensdorf | |
| 14/15.09.2024 | Kreissenioren Schießen LG/LP Spopi und KK | Ensdorf | |
| 13.-15.09.2024 | DM | Sommerbiathlon Luftgewehr | Jagdhaus |
| Ab 18.09.2024 | Kreiskönigschiessen für LP/LG/Bogen und Auflage LG/LP | Ensdorf | |
| 21.-22.09.2024 | DM | WA 3D | Zelle/Witzenbruch |
| 27.-28.09.2024 | DM | Ordonnanz / Unterhebel | Hannover |
| ??.??.2024 | Landesseniorenschießen | Schwalbach | |
| Oktober 2024 | |||
| 01.10.2024 | Beginn der Vereinsmeisterschaften für 2025 | ||
| 03.-06.10.2024 | DM | Auflage (Pistole / KK) | Hannover |
| 05.10.2024 | Beginn der Rundenkämpfe 2025 mit LG | ||
| 12.10.2024 | Beginn der Rundenkämpfe 2025 mit LP | ||
| 26.-27.10.2024 | DM | Auflage (Luftgewehr) | Dortmund |
| 31.10.2024 | Meldeschluss zur KM Bogen Halle 2025 an Kreis |