Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2022 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
24.03.2022 | 07.04.2022 | 21.04.2022 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 04.07.2018 H | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022 | |||
Diefflen 1 | Schaffhausen 1 | Fraulautern 1 | Rehlingen-Siersburg | Fraulautern 2 | Diefflen 1 | Schaffhausen 1 | Fraulautern 1 | Rehlingen-Siersburg | Fraulautern 2 | ||||
![]() |
|
293,9 | 305,4 | 300,2 | 300,7 | 301,9 | 298,5 | 303,2 | 308,3 | 304,2 | 300,0 | ||
![]() |
Becker Ernst | 191,2 | 294,0 | 289,8 | 291,3 | 281,0 | 293,5 | 293,1 | 295,9 | 290,2 | 295,0 | ||
|
|
295,2 | 303,7 | 299,6 | 297,5 | 301,4 | 297,8 | 303,1 | 299,3 | .299,2 | 305,8 | ||
![]() |
Winter Susanne | 300,5 | 300,4 | 294,2 | 294,0 | 295,3 | 298,5 | 300,6 | 302,1 | .303,4 | 300,0 | ||
|
Weiland Ulrike | 266,7 | 248,4 | .258,3 | 259,8 | . | 248,4 | 254,1 | 271,4 | . | . | ||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 889,6 | 909,5 | 894,0 | 892,2 | 898,6 | 895,0 | 906,9 | 909,7 | .906,8 | .905,8 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 880,7 | 900,7 | 921,3 | 885,9 | 908,5 | 897,3 | 890,1 | 933,2 | 877,4 | .895,4 | |||
Punkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .2 | |||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 6-2 | 6-4 | 6-6 | 8-6 | 8-8 | 10-8. | .12-8 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Winter Geog | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen | Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | |||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 0151 - 16516340 | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |