Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I I | Kreis A | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2022 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
24.03.2022 | 07.04.2022 | 21.04.2022 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 04.07.2018 H | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022 | |||
Schwalbach 1 | Mettlach 1 | Diefflen 2 | Schaffhausen 2 | Orscholz 1 | Schwalbach 1 | Mettlach 1 | Diefflen 2 | Schaffhausen 2 | Orscholz 1 | ||||
![]() |
Madler Peter MF | 298,6 | 287,5 | 292,7 | 294,7 | 287,4 | . | .297,5 | 300,8 | 303,5 | 290,1 | ||
![]() |
|
286,2 | 289,8 | 287,3 | 285,6 | 282,5 | 287,0 | .272,5 | 286,8 | ||||
Müller Johannes | 273,8 | 289,5 | 289,0 | 273,4 | 290,3 | 280,9 | 283,7 | 292,1 | .282,0 | . | |||
![]() |
Schirra Karla | 284,1 | 274,9 | 284,9 | 269,2 | 287,3 | 278,6 | 279,2 | 283,2 | 276,3 | 278,4 | ||
Lauer Rüdiger | 288,7 | 292,0 | 291,1 | 290,0 | 289,4 | 291,0 | 288,9 | . | .296,8 | 292,2 | |||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 873,5 | 871,3 | 872,8 | 872,0 | 867,1 | 854,4 | 870,1 | 879,9 | .882,3 | 869,0 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 855,7 | 854,7 | 854,5 | 849,6 | 846,4 | 864,9 | 891,9 | 863,5 | 848,0 | 884,3 | |||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .2 | 0 | |||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 8-0 | 10-0 | 10-2 | 10-4 | 12-4 | 14-4 | 14,6 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Madler Peter | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 - 54250 --- 0152 - 59004079 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | eMail: | petermadler@gmx.de | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |