Mannschaft Ensdorf 2 | 2 Senioren Rundenkämpfe KK 50m | Saison : 2024 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
Kreis | 30.03.24 | 21.04.24 | 11.05.2024 | 01.06.2024 | 13.07.2024 | 20.07.2024 | 27.07.2024 | 10.08.2024 | 24.08.2024 | 07.09.2024 | ||||||
Fraulautern |
Bous | Schaffhausen | Schwarzenholz | Ensdorf 1 |
Fraulautern |
Bous | Schaffhausen | Schwarzenholz | Ensdorf 1 | |||||||
Heinen Reinhold | 280 | 284,2 | 299,6 | 294,3 | 303,0 | 277 | 305,7 | 296,5 | 305,7 | 293 | ||||||
Morsch Ingolf | 278 | 302,2 | 302,4 | 299,8 | 300,1 | 270 | 302,1 | 299,7 | 306,2 | 288 | ||||||
Amann Klaus ( MF) | 272 | 284,9 | 287,3 | 282,3 | . | 267 | . | . | 282,2 | 266 | ||||||
Zadon Manfret | 292 | 296,8 | 291,9 | 289,3 | 290,6 | 289 | 289,2 | 299,2 | 286,0 | 275 | ||||||
Mandler Waltraut | 310,2 | 310,9 | 305,1 | 309,7 | 298 | 304,8 | 309,6 | 309,8 | 292 | |||||||
Osbild Edgar | 235 | 278,6 | 274,1 | 270,4 | 279,3 | 258 | 274,5 | 286,6 | 277,2 | 259 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 850 | 909,2 | 912,9 | 899,2 | 912,8 | 864 | 912,6 | 908,5 | 921,7 | 873 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 820 | 886,6 | 778,0 | 882,0 | 886,9 | 835 | 883,2 | 891,2 | 891,9 | 255 | ||||||
Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Punkteaddition | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 8-0 | 6-6 | 10-0 | 12-0 | 14-0 | 14-6 | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Amann Klaus | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 5 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 - 4881237 | |||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 015120791352 | Trainingstage | Mi, Do, | ||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Trainingszeiten | 15.00 - 20.00 | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |