Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I | Kreissklasse | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2024 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
10.04.2024 | 24.04.2024 | 08.05.2024 | 22.05.2024 | 05.06.2024 | 19.06.2024 | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 07.08.2024 | 21.08.2024 | |||
Merzig | Fraulautern 1 | Schaffhausen 1 | Orscholz | Diefflen 1 | Merzig | Fraulautern 1 | Schaffhausen 1 | Orscholz | Diefflen 1 | ||||
|
294,2 | 296,8 | 294,2 | 291,3 | 287,7 | 294,5 | 291,9 | 292,3 | 297,3 | 296,4 | |||
Schorr Andreas | |||||||||||||
|
|
299,0 | 299,3 | 299,9 | 303,4 | 300,8 | 306,9 | 305,5 | 298,4 | 304,6 | 301,4 | ||
Winter Susanne | 287,5 | 288,2 | 283,1 | 295,0 | 298,7 | 295,4 | 281,6 | 282,7 | 293,1 | 279,8 | |||
|
Weiland Ulrike | . | 0 | . | 271,4 | . | . | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 885,3 | 888,1 | 889,2 | 889,7 | 902,6 | 896,8 | 879,0 | 882,8 | 899,2 | 896,1 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 890,2 | 900,3 | 934,6 | 886,7 | 891,6 | 901,1 | 906,8 | 932,1 | 895,4 | 868,8 | |||
Punkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Punkteaddition | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 2-6 | 4-6 | 4-8 | 4-10 | 4-12 | 6-12 | 8-12 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Winter Geog | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen | Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | |||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 0151 - 16516340 | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |