Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf I I | Kreis A | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2024 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
04.04.2024 | 18.04.2024 | 23.05.2024 | 13.06.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 08.08.2024 | 29.08.2024 | 05.09.2024 | |||
Diefflen 2 | Mettlach 1 | Ensdorf 3 | Schaffhausen 2 | Orscholz | Diefflen 2 | Mettlach 1 | Ensdorf 3 | Schaffhausen 2 | Orscholz | ||||
|
286,4 | 290,4 | 290,0 | 273,6 | 279,8 | 284,4 | 279,0 | 288,8 | 236,5 | ||||
Müller Johannes MF | 273,8 | 0 | 277,9 | 273,8 | 285,4 | 281,8 | 282,6 | 283,9 | 292,6 | 290,8. | |||
Schirra Karla | 284,8 | 276,8 | 284,3 | 274,6 | 291,8 | 280,4 | 279,2 | 289,3 | 284,0 | 283,4 | |||
Lauer Rüdiger | 292,8 | 289,6 | . | 283,4 | 292,6 | 288,3 | 282,4 | 293,3 | 302,6 | 270,9 | |||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 882,9 | 874,1 | 871,8 | 852,0 | 880,7 | 862,4 | 874,0 | 876,8 | 886,7 | 866,4 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 901,4 | 887,2 | 877,6 | 883,0 | 849,0 | 909,5 | 868,9 | 860,7 | 872,9 | 848,8 | |||
Punkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Punkteaddition | 0-2 | 0-4 | 0-6 | 0-8 | 2-8 | 2-10 | 4-10 | 6-10 | 8-10 | 10-10 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Madler Peter | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06831 - 54250 --- 0152 - 59004079 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | eMail: | petermadler@gmx.de | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |