Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf III | Kreis B | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2023 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
04.04.2024 | 18.04.2024 | 23.05.2024 | 13.05.2024 | 27.06.2024 | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 08.08.2024 | 29.08.2024 | 05.09.2024 | |||
Orscholz | Diefflen 2 | Ensdorf 2 | Mettlach | Schaffhausen 2 | Orscholz | Diefflen 2 | Ensdorf 2 | Mettlach | Schaffhausen 2 | ||||
Madler Peter | |||||||||||||
Becker Ernst | 301,4 | 298,8 | 301,0 | 301,0 | 296,5 | 297,2 | 301,1. | 299,9 | 304,4 | 302,9 | |||
|
282,3 | 283,2 | 301,7 | 297,6 | 307,8 | . | 286,3 | 309,5 | 303,8 | 303,0 | |||
Lariviere Joachim | 292,8 | 294,8 | 292,4 | 291,6 | 296,0 | .291,2 | 288,3 | 295,9 | 294,6 | 291,3 | |||
Simon Albert | 274,8 | 0 | . | 279,4 | 298,1 | .289,3 | 280,6 | 286,0 | 290,9 | . | |||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 866,5 | 876,8 | 895,1 | 889,3 | 902,4 | .877,7 | 876,2 | 905,3 | 902,8 | 879,3 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 898,2 | 818,9 | 879,0 | 854,8 | 857,0 | .869,5 | 864,1 | 882,2 | 897,2 | 864,4 | |||
Punkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | .2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Punkteaddition | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 8-0 | 8-4 | 10-0 | 12-0 | 14-0 | 16-0 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Reinhold Heinen | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06834 - 42244 ---- 0177 5788744 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | eMail: | reinholdsvw@t-online.de | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |