Zurück zu Mannschaften zum Archiv der Dienstgewehr Mannschaft
Mannschaft Ensdorf 1 |
Dienstgewehr |
Saison : 2016 | |||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||||||
16.05.16 | 30.05.16 | 11.06.16 | 25.06.16 | ||||||||||||
in Ensdorf | Frei | in Diefflen | in Saarwellingen | ||||||||||||
Schorr Andreas MF | 133 | 130 | 115 | ||||||||||||
Bonner Edwin | 97 | 111 | |||||||||||||
Müller Stefan | 123 | 117 | 93 | ||||||||||||
Folz Klaus | 120 | 134 | 133 | ||||||||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 376 | 381 | 359 | ||||||||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | |||||||||||||||
Punkte | |||||||||||||||
Punkteaddition | |||||||||||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Schorr Andreas | ||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
eMail: Schorra@online.de |
Anzahl der Stände 5 Stände | |||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 0151 - 50533044 | ||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,, Fr, | ||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | ||||||||||||||
66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 15.00 - 19.00 | ||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 |