Zurück zu Mannschaften zum Archiv
| Mannschaft Ensdorf 2 | Luftgewehr 2 | Saison : 2020 | ||||||||||||||
| Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
|
|
12.10.19 H | 26.10.19 A | 09.11.19 A | 23.11.19 H | 07.12.19 H | 11.01.20 H | 25.01.20 H | 08.02.20 H | 29.02.20 A | 14.03.20 H | ||||||
| Elm | Rissenthal | Schwarzenholz II | Britten | frei | Elm | Rissenthal | Schwarzenholz II | Britten | frei | |||||||
|
|
Meyer Gerhard (MF) | 528 | 328 | 330 | 326 | 322 | 323 | 330 | 347 | 317 | 313 | |||||
|
|
Morsch Gerlinde | |||||||||||||||
|
|
Seelbach Monika | 357 | 358 | 355 | 335 | 357 | 349 | 355 | 364 | 356 | 364 | |||||
| Witzmann Markus | 353 | 346 | 355 | 343 | 355 | 324 | 332 | 344 | 349 | 349 | ||||||
|
|
Michael Schröder | 350 | 354 | 349 | 349 | 357 | 365 | 368 | 364 | 347 | 341 | |||||
| Massimo Mamiani | 316 | 302 | 292 | 339 | 303 | 295 | 304 | 303 | 317 | 318 | ||||||
| Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1060 | 1058 | 1059 | 1031 | 1364 | 1038 | 1055 | 1075 | 1369 | 1372 | ||||||
| Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1026 | 1009 | 1031 | 1023 | 1323 | 1049 | 994 | 1031 | 1304 | 1285 | ||||||
| Punkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 6-0 | 6-0 | 8-2 | 6-2 | 10-4 | 12-4 | 12-6 | 10-6 | ||||||
| Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
| St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Meyer Gerhard | |||||||||||||||
| Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
In den Kürzen 18 66359 Bous |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
| Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | 06834 - 1877 | |||||||||||||
| Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | |||||||||||||
| Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: Schorr Andreas | |||||||||||||||
| 66806 Ensdorf | Schorra@online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
| Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy | 0151 - 50533044 | |||||||||||||