Zurück zu Mannschaften zum Archiv
PDF Datei zum Download
Mannschaft Ensdorf 1 | Luftgewehr 1 | Saison : 2024 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
Beziksliga West |
07.10.23 | 21.10.23 | 04.11.23 | 18.11.23 | 02.12.23 | 16.12.23 | 13.01.24 | 27.01.24 | 17.02.24 | 02.03.24 | ||||||
frei | Pachten | Schaffhausen | frei | Orscholz | frei | Pachten | Schaffhausen | frei | Orscholz | |||||||
Busch Sven | 367 | 358 | 363 | . | 377 | 360 | 364 | 358 | 349 | 376 | ||||||
Meyer Gerhard | . | 308 | . | 335 | . | 298 | . | . | . | 379 | ||||||
Seelbach Monika | 361 | 355 | 361 | 350 | 362 | 354 | 360 | 346 | 361 | 366 | ||||||
Witzmann Markus | 332 | 350 | . | . | 332 | 331 | 315 | 332 | 3265 | 318 | ||||||
Massimo Mamiani | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
Seelbach Sophie | . | 335 | 316 | 281 | 346 | 274 | 335 | 269 | . | 296 | ||||||
Michael Schröder | 340 | 355 | 355 | 359 | 356 | 363 | 336 | 353 | 352 | 358 | ||||||
Rosche Armin | . | . | 391 | 382 | . | . | . | . | . | 380 | ||||||
. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1068 | 1068 | 1079 | 1091 | 1095 | 1077 | 1060 | 1057 | 1062 | 1122 | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1067 | 1078 | 1112 | 1071 | 1071 | 1046 | 1032 | 1107 | 1062 | |||||||
Punkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Punkteaddition | 2-0 | 4-0 | 2-6 | 6-0 | 4-8 | 8-10 | 6-10 | 6-12 | 8-12 | |||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Busch Sven | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
Bergstraße34 66773 Hülzweiler |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | ||||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 01714987995 | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | ||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | sv.busch@t-online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |