Zurück zu Mannschaften zum Archiv
PDF Datei zum Download
Mannschaft Ensdorf 1 | Luftgewehr 1 | Saison : 2023 | ||||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | G | ø | ||||
|
01.10.22 | 15.10.22 | 29.10.22 | 12.11.22 | 26.11.22 | 10.12.22 | 07.01.23 | 21.01.23 | 04.02.23 | 25.02.23 | ||||||
Rissenthal | Pachten | Ittersdorf | Weiten | Orscholz | Rissenthal | Pachten | Ittersdorf | Weiten | Orscholz | |||||||
|
Busch Sven | 341 | 348 | 324 | . | 350 | 360 | 364 | 358 | . | . | |||||
![]() |
Meyer Gerhard | 313 | 314 | . | 335 | . | 298 | . | . | 379 | 379 | |||||
![]() |
Seelbach Monika | 351 | 359 | 356 | 350 | 351 | 354 | 367 | 346 | . | . | |||||
Witzmann Markus | 333 | 342 | 326 | . | 338 | 331 | 343 | 332 | .5 | . | ||||||
![]() |
Massimo Mamiani | . | 314 | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||
Seelbach Sophie | 288 | 288 | . | 281 | 301 | 274 | . | 269 | . | . | ||||||
Michael Schröder | 362 | 340 | 357 | 359 | 360 | 363 | 344 | 353 | . | . | ||||||
![]() |
Rosche Armin | . | . | 391 | 382 | . | . | . | . | . | . | |||||
![]() |
. | .. | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
Tschiritsch Simon | . | . | 376 | . | . | . | . | 367 | 372 | 372 | ||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 1038 | 1041 | 1104 | 1091 | 1061 | 1077 | 1075 | 1057 | . | . | ||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 1090 | 1073 | 1031 | 1112 | 1100 | 1071 | 1076 | 1032 | . | . | ||||||
Punkte | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | . | ||||||
Punkteaddition | 0-2 | 0-4 | 2-4 | 2-6 | 2-8 | 4-8 | 4-10 | 6-10 | . | . | ||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: 4,5 | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Busch Sven | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
Bergstraße34 66773 Hülzweiler |
Anzahl der Stände 10 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 52547 | Tel./Fax | ||||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | 01714987995 | Trainingstage | Di,Mi, Do, Fr, | ||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | sv.busch@t-online.de | Trainingszeiten | 14.00 - 20.00 | |||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |