Zurück zu Mannschaften zum Archiv UHG
Mannschaft Ensdorf 2 | Kreiss | UHG | Saison : 2023 | |||||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||||||
16.04.2023 | 30.04.2023 | 04.06.2023 | 18.06.2023 | 09.07.23 | 29.07.18 | |||||||||||
in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | in Ensdorf | |||||||||||
Santos Eduardo Manuel | 168 | 161 | 166 | 160 | 172 | 176 | ||||||||||
Boschetto Thomas | 177 | 163 | 176 | 173 | 172 | 163 | ||||||||||
Klein Thomas | 167 | 174 | 183 | 162 | 174 | 158 | ||||||||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 512 | 498 | 525 | 495 | 518 | 497 | ||||||||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 10 | 10 | 14 | |||||||||||||
Punkte | 10 | 20 | 34 | 7 | 8 | |||||||||||
Punkteaddition | 0 | 17 | ||||||||||||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | 7000 Joule | |||||||||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 5 Stände | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | ||||||||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di, Fr, | |||||||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||||||||
66806 Ensdorf | Trainingszeiten | 15.00 - 19.00 | ||||||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |