Zurück zu Mannschaften zum Archiv UHG
Mannschaft Ensdorf 1 | Kreis | UHG 22 lfp | Saison : 2023 | |||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||||
15.04.2023 | 29.04.2023 | 20.05.2023 | 23.06.2023 | 08.07.2023 | 22.07.2023 | |||||
in Ensdorf | in Schwalbach | in Beckingen | in Ensdorf | in Schwalbach | in Ensdorf | |||||
Klein Toomas | 178 | 163 | 173 | 174 | 178 | 175 | ||||
Zenner Michael | 157 | 163 | 163 | 172 | 171 | |||||
Osbild Edgar | 169 | 159 | 161 | 181 | 175 | 170 | ||||
Spies Rainer | 167 | . | . | 169 | 181 | 185 | ||||
Amann Klaus | . | 154 | 159 | 164 | 158 | . | . | . | ||
. | Quindus Mario | . | . . | . . | 173 | . . | ||||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 514 | 485 | 497 | 528 | 534 | 531 | ||||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | . | . | . | |||||||
Punkte | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 12 | ||||
Punkteaddition | 6-6 | 12-12 | . | 52 | 60 | 78 | ||||
Anschrift Verein | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | ||||||||
St. Hubertus Ensdorf, Reinhold Heinen | Amann Klaus | 7000 Joule | ||||||||
Im Wiesengrund 9 66787 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 5 Stände | ||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | ||||||||
Anschrift Schießstand | Handy | Trainingstage | Di, Fr, | |||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | |||||||||
66806 Ensdorf | Trainingszeiten | 15.00 - 19.00 | ||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |