|
Ergebnisse Orts-Pokalschießen 2011 |
||
|
Mannschaften Herren |
Ringe | |
| 1 | CDU Ensdorf l | 135 |
| 2 | HSB 1 | 134 |
| 3 | Kandelbutzer 1 | 134 |
| 4 | Feuerwehr 3 | 133 |
| 5 | FC Ensdorf 2 | 130 |
| 6 | HSB 4 | 129 |
| 7 | Feuerwehr l | 128 |
| 8 | Camping Freunde Ensdorf 03 e.V. l | 127 |
| 9 | Kathol.Frauengemeinschaft Herren | 127 |
| 10 | CDU Ensdorf 2 | 126 |
| 11 | CDU Ensdorf 4 | 126 |
| 12 | HSB 2 | 124 |
| 13 | Kandelbutzer 2 | 123 |
| 14 | CDU Ensdorf 3 | 122 |
| 15 | Freie Wähler l | 122 |
| 16 | Freie Wähler 2 | 122 |
| 17 | HSB 3 | 122 |
| 18 | Hausmeister 1 | 122 |
| 19 | Freie Wähler 4 | 121 |
| 20 | Hausmeister 2 | 121 |
| 21 | CDU Ensdorf 5 | 120 |
| 22 | TUS Ensdorf 1 | 118 |
| 23 | Feuerwehr 2 | 114 |
| 24 | Freie Wähler 3 | 111 |
| 25 | TUS Ensdorf 2 | 107 |
| 26 | FC Ensdorf 1 | 102 |
|
Mannschaften MIX |
Ringe | |
| 1 | HSB 2 | 132 |
| 2 | Feuerwehr 3 | 126 |
| 3 | Kathol.Frauengemeinschaft 2 | 124 |
| 4 | Restaurant Schützenhaus 2 | 123 |
| 5 | Restaurant Schützenhaus 3 | 123 |
| 6 | Kandelbutzer | 122 |
| 7 | Camping Freunde Ensdorf 03 e.V. l | 121 |
| 8 | Tus Ensdorf | 120 |
| 9 | Kathol.Frauengemeinschaft l | 120 |
| 10 | Feuerwehr l | 118 |
| 11 | HSB 1 | 116 |
| 12 | Feuerwehr 2 | 115 |
| 13 | Restaurant Schützenhaus 1 | 107 |
| 14 | SPD Ensdorf 2 | 93 |
| 15 | SPD Ensdorf I | 86 |
|
Mannschaften Damen |
Ringe | |
| 1 | Kathol.Frauengemeinschaft 2 | 124 |
| 2 | Kathol.Frauengemeinschaft l | 121 |
| 3 | Freie Wähler l | 108 |
| 4 | Freie Wähler 2 | 102 |
| 5 | TUS Ensdorf | 100 |
| 6 | Kandelbutzer 2 | 96 |
| 7 | Kandelbutzer 1 | 88 |
|
Ergebnisse Orts-Pokalschießen 2011 |
|||||
| Einzelergebnisse | |||||
|
Herren |
Ringe |
||||
| 1 | Dillschneider Horst | 48 | HSB | ||
| 2 | Jungert Patrik | 48 | HSB | ||
| 3 | Moser Georg | 48 | CDU | ||
|
Damen |
Ringe |
||||
| 1 | Lay Anita | 43 | TUS | ||
| 2 | Henne Beatrixe | 43 | Kathol.Frauengemeinschaft | ||
| 3 | Höh Jutta | 42 | Camping Freunde Ensdorf 03 e.V. | ||
| 4 | Groh-Ney Jenny | 42 | Kathol.Frauengemeinschaft | ||
| 5 | Käfer Iris | 42 | Kathol.Frauengemeinschaft | ||
| Bei Ringgleicheit war die Anzahl der 10er, 9er und 8er entscheidend ! | |||||
| Der Schützenverein St. Hub. Ensdorf 1927 e.V. bedankt sich bei allen Schützinnen und | |||||
| Schützen , die am Orts-Pokalschießen 2011 teilgenommen haben. | |||||