|
Ergebnisse Orts - Pokalschießen 2015 |
||||||||||||||
| Herren - Mannschaften | ||||||||||||||
| 1 | CDU Herren III | 131 | ||||||||||||
| 2 | Feuerwehr Herren V | 130 | 4x10 | |||||||||||
| 3 | CDU Herren I | 130 | 3x10 | |||||||||||
| 4 | Feuerwehr Herren III | 123 | ||||||||||||
| 5 | Schützenhaus Herren | 121 | ||||||||||||
| 6 | CDU Herren II | 115 | ||||||||||||
| 7 | Feuerwehr Herren IV | 114 | 2x10 | |||||||||||
| 8 | Feuerwehr Herren II | 114 | 0x10 | |||||||||||
| 9 | Helf. Hände Herren II | 98 | 0x10-4x9 | |||||||||||
| 10 | Feuerwehr Herren I | 98 | 0x10-3x9 | |||||||||||
| 11 | Helf. Hände Herren I | 95 | ||||||||||||
| 12 | Berg+Hütten Herren | 90 | ||||||||||||
| MIX - Mannschaften | ||||||||||||||
| 1 Schützenhaus Mix 132 | ||||||||||||||
| 2 SPD Mix I 127 | ||||||||||||||
| 3 Berg+Hütten Mix 116 | ||||||||||||||
| 4 SPD Mix II 114 | ||||||||||||||
| 5 Helf. Hände Mix 104 | ||||||||||||||
| 6 ISH Mix II 92 | ||||||||||||||
| 7 ISH Mix I 87 | ||||||||||||||
| Damen - Mannschaften | ||||||||||||||
| 1 CDU Damen 118 | ||||||||||||||
| 2 Berg+Hütten Damen 112 | ||||||||||||||
|
Ergebnisse Orts - Pokalschießen 2015 |
||||||||||||||
| Einzelergebnisse Herren | ||||||||||||||
| 1 | Balthasar Meiko | H | 49 | |||||||||||
| 2 | Moser Georg | H | 47 | |||||||||||
| 3 | Loris Thomas | H | 46 | 2x10-2x9-2x8 | ||||||||||
| 4 | Kneip Jörg | H | 46 | 2x10-2x9-1x8-1x6 | ||||||||||
| 5 | Krpan Karlo | H | 46 | 2x10-2x9-2x8-1x2 | ||||||||||
| 6 | Schütz Oliver | H | 46 | 1x10 | ||||||||||
| 7 | Wolfert Jürgen | H | 44 | |||||||||||
| 7 | Fels Hans | H | 44 | |||||||||||
| 8 | Zocchetti Michael | H | 43 | |||||||||||
| 8 | Kraemer Dieter | H | 43 | |||||||||||
| 9 | Koberski Markus | H | 42 | |||||||||||
| 10 | Rupp Heinrich | H | 40 | |||||||||||
| 11 | Schon Heiko | H | 39 | |||||||||||
| 11 | Klein Dorothea | H | 39 | |||||||||||
| 12 | Thielen Andreas | H | 38 | |||||||||||
| 12 | Ney Gilbert | H | 38 | |||||||||||
| 12 | Altmaier Manfred | H | 38 | |||||||||||
| 13 | Stephany Gerhard | H | 35 | |||||||||||
| 13 | Schwinn Florian | H | 35 | |||||||||||
| 13 | Schmitt Bodo | H | 35 | |||||||||||
| 14 | Lang Markus | H | 32 | |||||||||||
| 14 | Felten Günter | H | 32 | |||||||||||
| 15 | Loris Josef | H | 31 | |||||||||||
| 15 | Folz Reimund | H | 31 | |||||||||||
| 16 | Nagelski Bernd | H | 30 | |||||||||||
| 17 | Flesch Hermann | H | 28 | |||||||||||
| 18 | Hassel Frank | H | 26 | |||||||||||
| 19 | Gerstner Klaus | H | 11 | |||||||||||
| 20 | Jakob Joachim | H | 9 | |||||||||||
| 21 | Vogel Silvio | H | 7 | |||||||||||
| Bei Ringgleicheit war die Anzahl der 10er, 9er und 8er entscheidend ! | ||||||||||||||
|
Ergebnisse Orts - Pokalschießen 2015 |
||||||||||||||
| Einzelergebnisse Damen | ||||||||||||||
| 1 | Stephany Marta | D | 43 |
3x9-2x8-1x7-1x6-1x5 | ||||||||||
| 2 | Fels Erika | D | 43 | 3x9-2x8-1x7-1x6-1x4 | ||||||||||
| 3 | Altmeyer Yvonne | D | 41 | |||||||||||
| 4 | Loris Effi | D | 40 | |||||||||||
| 4 | V.D.Broch Andrea | D | 40 | |||||||||||
| 5 | Prekrit Marijana | D | 39 | |||||||||||
| 6 | Fels Steffi | D | 38 | |||||||||||
| 6 | Loris Sabine | D | 38 | |||||||||||
| 7 | Höh Jutta | D | 29 | |||||||||||
| 8 | Felten Annette | D | 19 | |||||||||||
| 9 | Zangerle Sigrid | D | 13 | |||||||||||
| Bei Ringgleicheit war die Anzahl der 10er, 9er und 8er entscheidend ! | ||||||||||||||
| Der Schützenverein St. Hub. Ensdorf 1927 e.V. bedankt sich bei allen | ||||||||||||||
| Schützinnen und Schützen, | ||||||||||||||
| die am Orts-Pokalschießen 2015 teilgenommen haben. | ||||||||||||||