

|
Ergebnisse Orts-Pokalschießen 2012 |
|||||
|
Mannschaften Herren |
Ringe | ||||
| 1 | CDU Ensdorf l | 131 | |||
| 2 | HSB 4 | 131 | |||
| 3 | HSB 2 | 131 | |||
| 4 | HSB 3 | 129 | |||
| 5 | Kiosk im Schwimmbad 1 | 128 | |||
| 5 | CDU 3 | 128 | |||
| 6 | Helfende..Hände 1 | 125 | |||
| 7 | CDU 2 | 123 | |||
| 8 | Freie Wähler | 121 | |||
| 9 | Hausmeister 3 | 120 | |||
| 9 | Hausmeister 2 | 120 | |||
| 10 | Freiwillige..Feuerwehr | 119 | |||
| 11 | Hausmeister 1 | 118 | |||
| 12 | Freiwillige..Feuerwehr | 109 | |||
| 13 | HSB 1 | 103 | |||
|
Mannschaften MIX |
Ringe | ||||
| 1 | Freiwillige..Feuerwehr 6 | 130 | |||
| 2 | SPD | 127 | |||
| 3 | SPD 3 | 126 | |||
| 4 | Freiwillige..Feuerwehr 3 | 123 | |||
| 5 | Freiwillige..Feuerwehr 1 | 122 | |||
| 6 | Freiwillige..Feuerwehr 4 | 118 | |||
| 7 | SPD 1 | 115 | |||
| 8 | Freie Wähler 4 | 113 | |||
| 9 | Freie Wähler 1 | 112 | |||
| 10 | Helfende..Hände 2 | 111 | |||
|
Mannschaften Damen |
Ringe | ||||
| 1 | Freiwillige..Feuerwehr | 122 | |||
| 2 | Freie Wähler | 114 | |||
|
Ergebnisse Orts-Pokalschießen 2012 |
|||||
| Einzelergebnisse | |||||
|
Herren |
Ringe |
||||
| Kneip Jörg | 48 | Freiwillige..Feuerwehr | |||
| Zocchetti Michael | 47 | Helfende..Hände | |||
| Schwartz Stefan | 46 | Kiosk im Schwimmbad | |||
| Dillschneider Horst | 45 | HSB | |||
| 4 | Flesch Hermann Josef | 45 | CDU | ||
| 4 | Lauer Christoph | 45 | SPD | ||
| 4 | Ney Glibert | 45 | CDU | ||
| 4 | Schütz Oliver | 45 | CDU | ||
| 5 | Freis Urban | 44 | HSB | ||
| 5 | Leinenbach Christopf | 44 | Kiosk im Schwimmbad | ||
| 5 | Müller Andreas | 44 | Kiosk im Schwimmbad | ||
| 5 | Schlöder Thomas | 44 | HSB | ||
| 5 | Zöllner Sasch | 44 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 6 | Jungert Patrik | 43 | HSB | ||
| 6 | Müller Andreas | 43 | Hausmeister | ||
| 7 | Licata Raimondo | 42 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 7 | Rust Dieter | 42 | SPD | ||
| 8 | Altmaier Manfred | 41 | CDU | ||
| 8 | Kraemer Dieter | 41 | Helfende..Hände | ||
| 8 | Leinenbach Christopf | 41 | Hausmeister | ||
| 8 | Schon Heiko | 41 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 8 | Woll Andreas | 41 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 9 | Amann Michael | 40 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 9 | Engel Robert | 40 | Freie Wähler | ||
| 9 | Schwartz Stefan | 40 | Kiosk im Schwimmbad | ||
| 9 | Thielen Andreas | 40 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 10 | Amann Daniel | 39 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 10 | Becker Heiner | 39 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 10 | Folz Reimund | 39 | Helfende..Hände | ||
| 10 | Lang Markus | 39 | SPD | ||
| 11 | Schmitt Martin | 38 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 11 | Schmits Roman | 38 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 12 | Seger Steven | 36 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 13 | Amann Hans | 35 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 13 | Felten Klaus | 35 | Hausmeister | ||
| 13 | Rupp Marcel | 35 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 14 | Speicher Eric | 33 | Freie Wähler | ||
| 15 | Cartus Frank | 32 | HSB | ||
| 16 | Rupp Albert | 31 | HSB | ||
| 17 | Wolter Georg | 30 | HSB | ||
| 18 | Felten Klaus | 27 | Kiosk im Schwimmbad | ||
| 18 | Kronenberger Otmar | 27 | CDU | ||
| 19 | Nagelski Bernd | 17 | Helfende..Hände | ||
|
Damen |
Ringe |
||||
| 1 | Klein Dorothee | 45 | SPD | ||
| 2 | Amann Susanne | 44 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 3 | Lohre Martina | 42 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 4 | Speicher Bettina | 42 | Freie.Wähler..Damen | ||
| 5 | Amann Katharina | 39 | Freiwillige..Feuerwehr | ||
| 5 | Becker Bärbel | 39 | Freie.Wähler..Damen | ||
| 6 | Blau Walteraud | 37 | Freie.Wähler..Damen | ||
| 7 | Höh Jutta | 36 | Helfende..Hände | ||
| 8 | Folz Edith | 33 | Helfende..Hände | ||
| Bei Ringgleicheit war die Anzahl der 10er, 9er und 8er entscheidend ! | |||||
| Der Schützenverein St. Hub. Ensdorf 1927 e.V. bedankt sich bei allen Schützinnen und | |||||
| Schützen , die am Orts-Pokalschießen 2012 teilgenommen haben. | |||||