Zurück zu Mannschaften zum Archiv LP auflage Mannschaften
Mannschaft Ensdorf III | Kreis B | Senioren Rundenkämpfe LP | Saison :2022 | ||||||||||
Name Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||
|
24.03.2022 | 07.04.2022 | 21.04.2022 | 05.05.2022 | 19.05.2022 | 02.06.2022 | 04.07.2018 H | 15.06.2022 | 30.06.2022 | 28.07.2022 | |||
Elm 1 | Merzig 1 | Saarlouis 1 | Beckingen 1 | Schaffhausen 3 | Elm 1 | Merzig 1 | Saarlouis 1 | Beckingen 1 | Schaffhausen 3 | ||||
![]() |
Schorr Antreas | 301,4 | 293,3 | .292,2 | 302,0 | 300,2 | 297,2 | . | 300,6 | 310,5 | 297,2 | ||
![]() |
|
282,3 | 240,5 | 267,0 | 277,2 | 279,4 | . | 286,9 | 279,4 | .262,2 | . | ||
Engel Elfreide | 292,8 | 284,3 | 284,6 | 283,6 | 291,0 | .291,2 | 280,8 | 289,1 | .290,8 | .291,2 | |||
![]() |
Simon Albert | 274,8 | 288,9 | 280,0 | 279,4 | 288,5 | .289,3 | . | . | . | 289,3 | ||
Folz KLaus | 287,2 | 269,8 | 276,2 | 284,9 | 287,2 | ||||||||
Calogero Alamo | 245,7 | . | 239,0 | 255,0 | 254,4 | .271,5 | 213,9 | 276,2 | .256,2 | .271,5 | |||
Mannschaftsergebnis Heimmannschaft | 866,5 | 866,5 | 856,8 | 865,0 | 879,7 | .877,7 | 837,5 | 869,1 | .886,2 | . 877,7 | |||
Mannschaftsergebnis Gastmannschaft | 898,2 | 853,1 | 894,1 | 818,2 | 854,7 | .869,5 | 853,7 | 883,2 | .854,9 | .848,9 | |||
Punkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .2 | 0 | 0 | .2 | 2 | |||
Punkteaddition | 0-2 | 2-2 | 2-4 | 4-4 | 6-4 | 8-4 | 8-6 | 8-8 | 8-8 | 10-8 | |||
Anschrift Verein St. Hubertus Ensdorf, | Anschrift Mannschaftsführer | Stand zugelassen für Kal.: | |||||||||||
Reinhold Heinen | Reinhold Heinen | ||||||||||||
Im Wiesengrund 9 6678 Wadgassen |
|
Anzahl der Stände 10 Stände | |||||||||||
Tel./Fax | 06834 - 42244 | Tel./Fax | 06834 - 42244 ---- 0177 5788744 | ||||||||||
Anschrift Schießstand | eMail: | reinholdsvw@t-online.de | Trainingstage | Di bis Fr | |||||||||
Schützenhaus Ensdorf, Prälat-Anheier-Str. 55, | Sportwart: | ||||||||||||
66806 Ensdorf | eMail: |
Trainingszeiten 14.00 -20.00 |
|||||||||||
Tel./Fax | 06831 - 54470 | Handy |